Démo publique — données d'exemple fictives, en lecture seule. Rien de ce que vous faites ici n'est enregistré.
Transactions
Recherchez, reclassez et exportez vos opérations
707 opérations · total +17 452,36 €
| Libellé | Catégorie | Montant | |||
|---|---|---|---|---|---|
| dimanche 8 novembre 2026-341,64 € | |||||
O Tacos | auto | -40,72 € | |||
Lidl | auto | -76,67 € | |||
IKEA | auto | -136,68 € | |||
EDFrécurrent | auto | -87,57 € | |||
| samedi 7 novembre 2026+640,73 € | |||||
Mission freelance | auto | +640,73 € | |||
| vendredi 6 novembre 2026-23,91 € | |||||
Deliveroo | auto | -23,91 € | |||
Virement internevirement | auto | +1 551,18 € | |||
Virement internevirement | auto | -1 551,18 € | |||
| jeudi 5 novembre 2026-68,25 € | |||||
O Tacos | auto | -28,26 € | |||
Freerécurrent | auto | -39,99 € | |||
| mardi 3 novembre 2026-1 172,59 € | |||||
Auchan | auto | -22,59 € | |||
Immobilière du Parcrécurrent | auto | -1 150,00 € | |||
| lundi 2 novembre 2026+3 193,83 € | |||||
Sushi Shop | auto | -20,84 € | |||
Basic-Fitrécurrent | auto | -29,99 € | |||
Novatech SASrécurrent | auto | +3 244,66 € | |||
| dimanche 1 novembre 2026-1 538,40 € | |||||
Darty | auto | -1 450,00 € | |||
Navigorécurrent | auto | -88,40 € | |||
| mercredi 28 octobre 20260,00 € | |||||
Virement internevirement | auto | +300,00 € | |||
Virement internevirement | auto | -300,00 € | |||
| samedi 24 octobre 2026-171,50 € | |||||
Le Comptoir du Marche | — | -16,37 € | |||
Intermarche | auto | -83,86 € | |||
Deliveroo | auto | -31,07 € | |||
Picard Surgeles | auto | -40,20 € | |||
| vendredi 23 octobre 2026-94,24 € | |||||
O Tacos | auto | -61,50 € | |||
Monoprix | auto | -32,74 € | |||
| jeudi 22 octobre 2026-904,18 € | |||||
Le Comptoir du Marche | — | -14,18 € | |||
Garage Dupont | — | -890,00 € | |||
| mercredi 21 octobre 2026-126,89 € | |||||
Le Comptoir du Marche | — | -29,27 € | |||
E.leclerc | auto | -22,76 € | |||
Zara France | auto | -74,86 € | |||
| mardi 20 octobre 2026-434,42 € | |||||
Picard Surgeles | auto | -97,15 € | |||
E.leclerc | auto | -65,91 € | |||
DGFiPrécurrent | auto | -185,00 € | |||
Pharmacie de la Gare | auto | -11,67 € | |||
UGC Cine Cite | auto | -63,70 € | |||
Spotifyrécurrent | auto | -10,99 € | |||
| lundi 19 octobre 2026+124,80 € | |||||
CPAM | auto | +124,80 € | |||
| samedi 17 octobre 2026-57,64 € | |||||
Boulangerie Paul | auto | -16,06 € | |||
SNCF Connect | auto | -41,58 € | |||
| jeudi 15 octobre 2026+1 766,27 € | |||||
URSSAF | auto | -520,95 € | |||
Bolt eu | auto | -36,07 € | |||
Netflixrécurrent | auto | -13,49 € | |||
Mission freelance | auto | +2 336,78 € | |||
| mardi 13 octobre 2026-32,47 € | |||||
Le Comptoir du Marche | — | -32,47 € | |||
| lundi 12 octobre 2026-281,85 € | |||||
Vinci Autoroutes | auto | -77,70 € | |||
Zara France | auto | -184,16 € | |||
Free Mobilerécurrent | auto | -19,99 € | |||
| samedi 10 octobre 2026-77,20 € | |||||
Harmonie Mutuellerécurrent | auto | -48,90 € | |||
MAIFrécurrent | auto | -28,30 € | |||
| vendredi 9 octobre 2026-57,62 € | |||||
Zara France | auto | -57,62 € | |||
Page 1 sur 15