Démo publique — données d'exemple fictives, en lecture seule. Rien de ce que vous faites ici n'est enregistré.
Transactions
Recherchez, reclassez et exportez vos opérations
141 opérations · total -7 955,59 €
| Libellé | Catégorie | Montant | |||
|---|---|---|---|---|---|
| dimanche 8 novembre 2026-76,67 € | |||||
Lidl | auto | -76,67 € | |||
| mardi 3 novembre 2026-22,59 € | |||||
Auchan | auto | -22,59 € | |||
| samedi 24 octobre 2026-124,06 € | |||||
Intermarche | auto | -83,86 € | |||
Picard Surgeles | auto | -40,20 € | |||
| vendredi 23 octobre 2026-32,74 € | |||||
Monoprix | auto | -32,74 € | |||
| mercredi 21 octobre 2026-22,76 € | |||||
E.leclerc | auto | -22,76 € | |||
| mardi 20 octobre 2026-163,06 € | |||||
Picard Surgeles | auto | -97,15 € | |||
E.leclerc | auto | -65,91 € | |||
| mercredi 7 octobre 2026-22,60 € | |||||
Picard Surgeles | auto | -22,60 € | |||
| dimanche 4 octobre 2026-19,57 € | |||||
Monoprix | auto | -19,57 € | |||
| samedi 3 octobre 2026-35,64 € | |||||
Intermarche | auto | -35,64 € | |||
| samedi 26 septembre 2026-69,65 € | |||||
Franprix | auto | -69,65 € | |||
| lundi 21 septembre 2026-73,95 € | |||||
Monoprix | auto | -73,95 € | |||
| vendredi 18 septembre 2026-49,39 € | |||||
Lidl | auto | -49,39 € | |||
| dimanche 13 septembre 2026-68,55 € | |||||
Intermarche | auto | -68,55 € | |||
| samedi 12 septembre 2026-27,43 € | |||||
E.leclerc | auto | -27,43 € | |||
| mardi 8 septembre 2026-80,34 € | |||||
Monoprix | auto | -80,34 € | |||
| mardi 1 septembre 2026-49,76 € | |||||
E.leclerc | auto | -49,76 € | |||
| mercredi 26 août 2026-85,14 € | |||||
Auchan | auto | -85,14 € | |||
| mardi 25 août 2026-44,38 € | |||||
Auchan | auto | -44,38 € | |||
| vendredi 21 août 2026-14,80 € | |||||
E.leclerc | auto | -14,80 € | |||
| jeudi 20 août 2026-107,87 € | |||||
Carrefour Market | auto | -38,01 € | |||
Carrefour Market | auto | -69,86 € | |||
| mercredi 19 août 2026-86,82 € | |||||
Lidl | auto | -86,82 € | |||
| mardi 18 août 2026-94,55 € | |||||
E.leclerc | auto | -94,55 € | |||
| vendredi 7 août 2026-89,34 € | |||||
Monoprix | auto | -89,34 € | |||
| jeudi 6 août 2026-73,69 € | |||||
Biocoop | auto | -73,69 € | |||
| lundi 27 juillet 2026-91,57 € | |||||
Biocoop | auto | -91,57 € | |||
| samedi 25 juillet 2026-175,46 € | |||||
Franprix | auto | -86,53 € | |||
Picard Surgeles | auto | -88,93 € | |||
| jeudi 23 juillet 2026-53,05 € | |||||
Monoprix | auto | -53,05 € | |||
| mardi 21 juillet 2026-69,90 € | |||||
Auchan | auto | -69,90 € | |||
| jeudi 16 juillet 2026-107,87 € | |||||
Biocoop | auto | -89,26 € | |||
Intermarche | auto | -18,61 € | |||
| samedi 4 juillet 2026-85,27 € | |||||
Carrefour Market | auto | -85,27 € | |||
| vendredi 26 juin 2026-89,09 € | |||||
Biocoop | auto | -89,09 € | |||
| mercredi 24 juin 2026-26,89 € | |||||
Picard Surgeles | auto | -26,89 € | |||
| samedi 20 juin 2026-35,91 € | |||||
Biocoop | auto | -35,91 € | |||
| jeudi 18 juin 2026-25,53 € | |||||
Picard Surgeles | auto | -25,53 € | |||
| jeudi 11 juin 2026-86,10 € | |||||
Biocoop | auto | -86,10 € | |||
| mardi 9 juin 2026-45,98 € | |||||
Auchan | auto | -45,98 € | |||
| dimanche 7 juin 2026-26,03 € | |||||
Lidl | auto | -26,03 € | |||
| mardi 2 juin 2026-54,31 € | |||||
Picard Surgeles | auto | -54,31 € | |||
| lundi 1 juin 2026-37,84 € | |||||
Franprix | auto | -37,84 € | |||
| lundi 25 mai 2026-38,46 € | |||||
Lidl | auto | -38,46 € | |||
| samedi 23 mai 2026-106,78 € | |||||
Franprix | auto | -62,05 € | |||
Intermarche | auto | -44,73 € | |||
| mercredi 20 mai 2026-89,27 € | |||||
Monoprix | auto | -89,27 € | |||
| mardi 19 mai 2026-28,81 € | |||||
Franprix | auto | -28,81 € | |||
| lundi 18 mai 2026-32,76 € | |||||
Monoprix | auto | -32,76 € | |||
Page 1 sur 3