Démo publique — données d'exemple fictives, en lecture seule. Rien de ce que vous faites ici n'est enregistré.
Transactions
Recherchez, reclassez et exportez vos opérations
137 opérations · total -5 445,52 €
| Libellé | Catégorie | Montant | |||
|---|---|---|---|---|---|
| dimanche 8 novembre 2026-40,72 € | |||||
O Tacos | auto | -40,72 € | |||
| vendredi 6 novembre 2026-23,91 € | |||||
Deliveroo | auto | -23,91 € | |||
| jeudi 5 novembre 2026-28,26 € | |||||
O Tacos | auto | -28,26 € | |||
| lundi 2 novembre 2026-20,84 € | |||||
Sushi Shop | auto | -20,84 € | |||
| samedi 24 octobre 2026-31,07 € | |||||
Deliveroo | auto | -31,07 € | |||
| vendredi 23 octobre 2026-61,50 € | |||||
O Tacos | auto | -61,50 € | |||
| samedi 17 octobre 2026-16,06 € | |||||
Boulangerie Paul | auto | -16,06 € | |||
| jeudi 8 octobre 2026-108,37 € | |||||
Deliveroo | auto | -40,77 € | |||
Sushi Shop | auto | -67,60 € | |||
| mercredi 7 octobre 2026-13,08 € | |||||
Starbucks | auto | -13,08 € | |||
| dimanche 4 octobre 2026-87,42 € | |||||
Columbus Cafe | auto | -16,10 € | |||
O Tacos | auto | -71,32 € | |||
| lundi 28 septembre 2026-65,69 € | |||||
Uber Eats | auto | -65,69 € | |||
| dimanche 27 septembre 2026-70,13 € | |||||
Starbucks | auto | -70,13 € | |||
| jeudi 24 septembre 2026-40,32 € | |||||
Columbus Cafe | auto | -40,32 € | |||
| vendredi 18 septembre 2026-71,79 € | |||||
Starbucks | auto | -71,79 € | |||
| mercredi 16 septembre 2026-18,87 € | |||||
Deliveroo | auto | -18,87 € | |||
| jeudi 10 septembre 2026-38,38 € | |||||
Mcdonalds | auto | -38,38 € | |||
| mardi 8 septembre 2026-131,51 € | |||||
Starbucks | auto | -68,21 € | |||
Boulangerie Paul | auto | -63,30 € | |||
| mercredi 2 septembre 2026-50,39 € | |||||
Starbucks | auto | -50,39 € | |||
| mercredi 26 août 2026-125,89 € | |||||
Deliveroo | auto | -56,50 € | |||
Brasserie le Select | auto | -69,39 € | |||
| lundi 24 août 2026-36,23 € | |||||
Columbus Cafe | auto | -36,23 € | |||
| samedi 22 août 2026-8,98 € | |||||
O Tacos | auto | -8,98 € | |||
| mercredi 19 août 2026-64,40 € | |||||
Uber Eats | auto | -64,40 € | |||
| mardi 18 août 2026-29,24 € | |||||
O Tacos | auto | -29,24 € | |||
| mercredi 12 août 2026-13,54 € | |||||
Boulangerie Paul | auto | -13,54 € | |||
| samedi 8 août 2026-26,91 € | |||||
Columbus Cafe | auto | -26,91 € | |||
| dimanche 2 août 2026-13,78 € | |||||
Deliveroo | auto | -13,78 € | |||
| vendredi 17 juillet 2026-121,79 € | |||||
Brasserie le Select | auto | -21,09 € | |||
Mcdonalds | auto | -34,79 € | |||
Columbus Cafe | auto | -65,91 € | |||
| mercredi 8 juillet 2026-54,23 € | |||||
Sushi Shop | auto | -54,23 € | |||
| mardi 7 juillet 2026-50,15 € | |||||
Deliveroo | auto | -24,23 € | |||
O Tacos | auto | -25,92 € | |||
| dimanche 5 juillet 2026-30,37 € | |||||
Mcdonalds | auto | -30,37 € | |||
| samedi 4 juillet 2026-32,44 € | |||||
Deliveroo | auto | -32,44 € | |||
| jeudi 2 juillet 2026-63,70 € | |||||
Brasserie le Select | auto | -63,70 € | |||
| jeudi 25 juin 2026-15,84 € | |||||
Brasserie le Select | auto | -15,84 € | |||
| mercredi 24 juin 2026-56,00 € | |||||
Mcdonalds | auto | -56,00 € | |||
| mardi 16 juin 2026-28,45 € | |||||
Columbus Cafe | auto | -28,45 € | |||
| samedi 13 juin 2026-31,31 € | |||||
Boulangerie Paul | auto | -31,31 € | |||
| jeudi 11 juin 2026-20,84 € | |||||
Columbus Cafe | auto | -20,84 € | |||
| mercredi 10 juin 2026-74,91 € | |||||
Mcdonalds | auto | -22,58 € | |||
O Tacos | auto | -52,33 € | |||
| lundi 8 juin 2026-63,48 € | |||||
Columbus Cafe | auto | -63,48 € | |||
| samedi 6 juin 2026-18,96 € | |||||
Sushi Shop | auto | -18,96 € | |||
| jeudi 4 juin 2026-71,69 € | |||||
Mcdonalds | auto | -71,69 € | |||
| mercredi 3 juin 2026-47,81 € | |||||
Deliveroo | auto | -47,81 € | |||
Page 1 sur 3